时间:2026-01-18 11:42:18
近日,工业和信息化部修订发布了最新的《优质中小企业梯度培育管理办法》(工信部企业〔2026〕2号)。《办法》扩大了培育基础,首次将科技型中小企业纳入梯度培育范围,未来的优质中小企业将包含科技和创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业。新办法相比《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(2022年实施)进行了全面修订,主要变化如下:
专精特新中小企业认定标准修订
项目 | 原暂行办法 | 新办法 | 修订内容 |
前置条件 | 由创新型中小企业申请 | 由科技和创新型中小企业申请 | 从"创新型中小企业"改为"科技和创新型中小企业" |
从事特定细分市场时间 | 2年以上 | 3年以上 | 延长1年 |
营业收入要求 | 上年度1000万元以上,或近2年新增股权融资2000万元以上 | 上年度1500万元以上,或近2年新增股权投资总额2000万元以上 | 营业收入门槛提高500万元 |
研发费用要求 | 上年度研发费用不低于100万元,占比不低于3% | 近两年研发费用均不低于100万元,占比均不低于3% | 从"上年度"改为"近两年均" |
Ⅰ类知识产权要求 | 2项以上 | 1项以上 | 要求降低 |
评价得分要求 | 60分以上 | 50分以上 | 要求降低10分 |
评价依据 | 《中小企业专精特新发展评价指标体系(试行)》 | 《中小企业专精特新发展评价指标体系(试行)》 | 无实质变化 |
(三)专精特新"小巨人"企业认定标准修订
项目 | 原暂行办法 | 新办法 | 修订内容 |
前置条件 | 由专精特新中小企业申请 | 由专精特新中小企业申请 | 保持一致 |
营业收入要求 | 上年度1亿元以上 | 上年度5000万元以上 | 门槛降低5000万元 |
营业收入增长率 | 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% | 近两年营业收入复合增长率不低于5% | 表述更规范 |
研发费用要求 | 上年度研发费用总额占营业收入比重均不低于3% | 近两年研发费用合计不低于1200万元,且每年占比均不低于3% | 要求更严格 |
Ⅰ类知识产权要求 | 2项以上 | 4项以上 | 要求提高2项 |
细分市场占有率 | 10%以上 | 10%以上或国内前三名 | 要求更灵活 |
评价得分要求 | 60分以上 | 60分以上 | 保持一致 |
产业链位置 | 位于产业链关键环节 | 位于产业基础核心领域、产业链关键环节 | 表述更精准 |
三、动态管理机制修订
项目 | 原暂行办法 | 新办法 | 修订内容 |
有效期 | 3年 | 3年 | 保持一致 |
更新企业信息时间 | 每年4月30日前 | 每年5月31日前 | 延长1个月 |
重大变化报告 | 更名、合并、重组、跨省迁移 | 合并、重组、简单更名、跨区域迁移 | 明确"简单更名"概念 |
重大变化报告时限 | 3个月内 | 3个月内 | 保持一致 |
评价得分要求 | 无 | 本年度中小企业专精特新发展评价得分达50/60分以上 | 明确评价得分要求 |
取消认定情形 | 重大安全等事故、严重失信等 | 较大生产安全事故、重大网络和数据安全事件等 | 事故类型更具体 |